PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Éxito organizativo del Campeonato de Canarias de Optimist

A pesar de que el viento impidió su normal desarrolló

 

Jesús Lasso

Fotos: Elena Arrocha – Beltrán Falero

 

Organizado por el Real Club Náutico de Arrecife y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, la colaboración de Naviera Armas y el Gobierno de Canarias que lo enmarcó dentro de los actos del Día de Canarias, se celebró el Campeonato de Canarias 2014 de la Clase Optimist en aguas de la bahía de Arrecife.

 

93 embarcaciones y tripulantes procedentes de diferentes clubes de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y Lanzarote, tomaron parte en un Campeonato de Canarias que no pudo disputar sus seis pruebas previstas por el fuerte viento.

 

El calendario con la celebración de tres mangas en la jornada del viernes hubo de suspenderse al completo por el fuerte viento, 26, 27 nudos con rachas de 33 /(fuerza 5) tomando el Comité la decisión primero de aplazamiento y posteriormente de la suspensión de las pruebas.

 

 

Al final en la jornada del sábado, se pudieron disputar tres regatas que le daban validez al Campeonato de Canarias. Cientos de 16, 17 nudos con rachas de 22 (fuerza 4) se encontraron los jóvenes navegantes en el campo de regatas. que impidió que los regatistas accediesen al campo de regatas. Según avanzaba la jornada ,el viento fue en aumento para finalizar soplando con 23 nudos y rachas de 30 a 32 (fuerza 5).

 

 

El regatista grancanario del Real Club Náutico de Gran Canaria, Álvaro del Busto González, se hacía con el triunfo del Campeonato de Canarias sumando un tercer puesto en la primera manga, un primero en la segunda y un segundo en la tercera regata.

 

 

La segunda posición fue para Carlos Pavillard Pérez, del Real Club Náutico de Tenerife, que se adjudicaba la victoria en la primera de las regatas, sumando después un tercer y cuarto puesto.

 

 

El primer lanzaroteño clasificado fue Luciano García Lorenzo, del Real Club Náutico de Arrecife, con un cuarto y dos segundos puestos que le daban la tercera plaza en la general. Luciano estaba ya clasificado para el Campeonato de España tras obtener la clasificación en la Copa de Canarias y el clasificatorio celebrado anteriormente en Tenerife, lo que le permitió participar en la pasada Semana Santa en la Copa de España.

 

 

La quinta plaza era para Alfredo de León Cabrera, también del Real Club Náutico de Arrecife, quien ganaba la segunda regata después de hacer octavo en la primera, cerrando el campeonato con un tercer puesto en la última manga, La quinta plaza en la general le asigna una plaza para estar en el próximo Campeonato de España.

 

 

La novena posición fue para el regatista del Real Club Náutico de Arrecife, Juan Pablo Betancort Fernández, con un cuarto y dos sextos puestos. Juan Pablo ya venía al igual que Luciano clasificado con anterioridad para el Campeonato de España.

 

El Campeonato de Canaria de Optimist es la tercera prueba clasificatoria para el Campeonato de España tras la Copa de Canarias y el Campeonato Clasificatorio celebrados anteriormente.

 

 

Dentro de las 16 plazas de las que disponen los regatistas canarios para luchar por el Campeonato de España, tres son para regatistas del Real Club Náutico de Arrecife: Luciano García Lorenzo, Alfredo de León Cabrera y Juan Pablo Betancort Fernández. Los tres y posiblemente alguno más por renuncia de otras comunidades, estarán el Puerto Sherry (Cádiz) del 22 al 28 de junio participando en el Campeonato de España de Optimits.

 

 

Debido al alto número e participantes en el Campeonato de Canarias, el Real Club Náutico de Arrecife decidió tener como centro de operaciones para la flota participante el Parque Islas Canarias. Fue en el propio parque donde en la tarde del sábado se procedía a la entrega de trofeos.

 

 

El equipo del Náutico arrecifeño encabezado por sus directivos náuticos Estanislao Bethencourt Carrasco, Felipe Brito Cañada y Alfredo Quintana Morales como oficial de regata, lograron con el apoyo del resto de compañeros que el evento fuera un auténtico éxito a pesar de que el viento obligase a suspender la primera jornada.

 

Campeonato de Canarias 2014 de la Clase Optimist

P                Tripulante                                   Club       Cat  R1   R2  R3   Total

1     Álvaro del Busto González                     RCNGC     S16   3     1     2       6

2     Carlos Pavillard Pérez                             RCNT        S16   1     3     4       8

3     Luciano García Lorenzo                      RCNA       S13   4     2     2       8

4     Patricia Reino Cacho                              RCNGC     S16   6     3     1       10

5     Alfredo de León Cabrera                     RCNA       S16   8     1     3       12

6     Pablo García Granfield                           CRSM        S16   2     4     7       13

7     Álvaro Valido Franco                             RCNGC     S16   1     12   1       14

8     Rubén Naranjo Sosa                               RCNGC     S16   2     9     5       16

9     Juan Pablo Betancort Fernández        RCNA       S16   4     6     6       16

10   Eduardo Ojeda Suárez                            RCNGC     S13   10   8     4       22

11   Luis Doreste Cabrera                              CRSM        S16   6     2     16     24

12   Jorge García Bóveda                               RCNT        S16   10   5     10     25

13   Claudia Canales Rivero                          RCNT        S16   9     8     8       25

14   Isabel Pavillard Pérez                              RCNT        S16   7     4     17     28

15   Carlos Vega Hinojal                                RCNT        S16   5     9     15     29

16   Alfredo Matallana Fernández             RCNA       S13   14   10   5       29

17   Alberto Medina Galindo                         RCNGC     S13   8     7     14     29

18   Samuel Beneyto Lancho                         RCNGC     S13   3     13   14     30

19   Tomás Martín Jordán                          RCNA       S13   13   6     11     30

20   Julio Jordán Bañón                                 CMR          S16   17   11   3       31

21   Himar Lucena Jiménez                            CRSM        S16   9     14   10     33

22   Javier Balaguer Núñez                            CMR          S13   18   5     13     35

23   Alberto Morales Hernández                 RCNA       S11   11   10   15     36

24   Yoel Hernández Peña                             RCNGC     S13   16   13   8       37

25   Andrés Barrios García                            RCNGC     S16   5     21   13     39

26   Jorge Mesa Guadalupe                            CRSM        S16   18   11   11     40

27   Daniel Mesa Slavador                             CMR          S16   21   15   6       42

28   Gara García Galdós                                CIDNLP    S16   26   7     9       42

29   Margarita Iess Falcón                              RCNGC     S13   12   21   9       42

30   Alejandra de Juan Pérez                         RCNGC     S16   13   17   13     43

31   Raquel Rondón del Pino                         RCNGC     S16   15   23   7       45

32   Carlota Hopkins Guerra                          CRSM        S16   11   16   20     47

33   Miguel Bethencourt Fuentes                RCNA       S11   12   12   24     48

34   Julia de Juan                                            RCNGC     S13   15   14   21     50

35   Dara Macías Cáceres                               RCNGC     S16   24   19   12     55

36   Laura Escuder Díaz                                RCNT        S13   19   22   17     58

37   Julio José Alonso Ortega                        CRSM        S16   7     35   18     60

38   Tomás López Valle                                 RCNGC     S16   14   26   25     65

39   Alejandro Bello                                       RCNGC     S13   29   16   20     65

40   Rodrigo González Suárez                       CMR          S16   21   22   22     65

41   Isabel Hernández                                    RCNGC     S13   23   18   26     67

42   Daniel Gabancho de la Cruz                   RCNT        S13   23   25   19     67

43   Jesús García                                            RCNGC     S16   17   25   26     68

44   José Carlos Villanueva                            RCNGC     S11   25   17   27     69

45   Alberto Melián                                        RCNGC     S16   20   28   24     72

46   Argelio Díaz Gil                                      CIDNLP    S16   20   34   19     73

47   Gabriel Ducatenzeiler                             RCNGC     S13   25   24   25     74

48   Begoña Santomé                                     RCNGC     S16   27   26   22     75

49   Isabel Laiseca Bueno                              CRSM        S16   30   20   28     78

50   Enrique Guerrero Morera                        CRFIV       S16   16   15   48     79

51   Sergio Armas López de Vergara             RCNT        S13   22   29   29     80

52   Marta Hernández Espinosa                     RCNGC     S16   31   34   18     83

53   Claudia Sánchez Merino                         RCNGC     S11   22   32   33     87

54   Víctor Medina                                         RCNGC     S13   24   48   16     88

55   Felipe Rojido Asteggiante                     RCNA       S13   19   23   48     90

56   Mateo Castillo Kowarik                          CIDNLP    S16   39   29   23     91

57   Alejandro Villanueva                              RCNGC     S13   36   24   32     92

58   Mariano Stinga González                     RCNA       S13   28   33   31     92

59   Manuel Suárez                                        RCNGC     S13   26   19   48     93

60   Gracia Hernández                                   RCNGC     S16   29   36   30     95

61   Lía Castillo Kowarik                               CIDNLP    S11   36   40   21     97

62   Candela Battle López de Baró             RCNA       S13   27   27   48     102

63   Blanca Nieves Rodríguez                       CRFIV       S13   28   27   48     103

64   Elena Ruzo de Lojendio                         RCNT        S13   38   20   48     106

65   Raúl de León Figuera                           RCNA       S16   42   18   48     108

66   Alexander Branisaulevil Bamforh          CRFIV       S13   32   28   48     108

67   Alberto Suárez                                        RCNGC     S13   31   30   48     109

68   Francisco Gómez Luzón                         CRFIV       S13   33   31   48     112

69   Fen Charles Walstock                             CRFIV       S13   35   31   48     114

70   Eduardo Brito Sánchez                        RCNA       S11   34   32   48     114

71   Eloisa Santacreu Travesa                        RCNT        S13   33   33   48     114

72   Aurora Villanueva                                   RCNGC     S16   44   48   23     115

73   Oscar Pattendern Silva                         RCNA       S11   38   30   48     116

74   Sara Cantero                                           RCNGC     S13   34   35   48     117

75   David Santacreu Travesa                        RCNT        S11   35   39   48     122

76   Rodrigo García                                       RCNGC     S11   37   38   48     123

77   Carmen Losantos                                    RCNGC     S16   40   36   48     124

78   Mar Betancort Fernández                    RCNA       S11   39   37   48     124

79   Carlos Mesías Lorenzo                            CNPJ         S16   30   48   48     126

80   Judith Flores Santana                              CRFIV       S16   32   48   48     128

81   Paula Laiseca Bueno                               CRSM        S13   41   42   48     131

82   Carla Sanz Melián                                   CRFIV       S13   43   41   48     132

83   Boja Peña Calatayud                            CIDNL      S16   48   37   48     133

84   Marcos Peraza de Armas                     CIDNL      S13   37   48   48     133

85   Juan Manuel de León Cabrera           RCNA       S13   40   48   48     136

86   Marta Concejal Alonso                           CRFIV       S13   41   48   48     137

87   Daniel Núñez Betancort                       RCNA       S16   42   48   48     138

88   Jaime Morales Rodríguez                     RCNA       S13   45   48   48     141

89   Chema Battle López de Baró               RCNA       S13   48   48   48     144

89   José Molina Hernández                        CIDNL      S13   48   48   48     144

89   Francisco José Paisier Pastor                   CNPJ         S13   48   48   48     144

89   Miguel Ángel Pérez García                  CIDNL      S13   48   48   48     144

89   Daniel Pérez Pérez                                  CRFIV       S11   48   48   48     144

89   Andrea Díaz Gil                                      CIDNLP    S13   48   48   48     144

 

                  Clubes Participantes

RCNA        Real Club Náutico Arrecife

CIDNL      Centro Insular Deportes Náuticos Lanzarote

RCNGC     Real Club Náutico Gran Canaria

CRSM        Club Regatas Sureste Mogán

CRFIV       Club Regatas Fuerteventura Isla del Viento

CNPJ          Club Náutico Península de Jandía

RCNT        Real Club Náutico Tenerife

CMR          Club de Mar Radazul

CIDNLP    Centro Insular Deportes Náuticos La Palma                 

      

 

Comentarios (0)